Sunday, December 31, 2006

December Offensive Draft Rankings

Quarterbacks

  1. Brady Quinn, Notre Dame (6-4, 227)
  2. Troy Smith, Ohio State (6-1, 215)
  3. Jamarcus Russell, Louisiana State (6-6, 260)*
  4. Colt Brennan, Hawaii (6-3, 190)*
  5. Brian Brohm, Louisville (6-4, 224)*
  6. Jordan Palmer, U.T.E.P. (6-5, 235)
  7. Tyler Palko, Pittsburgh (6-2, 220)
  8. Kevin Kolb, Houston (6-3, 225)
  9. Drew Stanton, Michigan State (6-3, 230)
  10. Sam Hollenbach, Maryland (6-5, 218)

Runningbacks

  1. Adrian Peterson, Oklahoma (6-2, 218)*
  2. Marshawn Lynch, California (5-11, 217)*
  3. Tony Hunt, Penn State (6-2, 230)
  4. Antonio Pittman, Ohio State (5-11, 195)*
  5. Kenny Irons, Auburn (5-11, 200)
  6. Kolby Smith, Louisville (5-11, 215)
  7. Selvin Young, Texas (6-0, 215)
  8. Dwayne Wright, Fresno State (6-1, 220)*
  9. Cory Boyd, South Carolina (6-1, 201)*
  10. Ken Darby, Alabama (5-11, 205)

Fullbacks

  1. Brian Leonard, Rutgers (6-2, 235)
  2. Le'Ron McClain, Alabama (6-1, 257)
  3. Jason Snelling, Virginia (5-11, 232
  4. Deon Anderson, Connecticut (5-11, 236)
  5. Cory Anderson, Tennessee (6-3, 255)

Wide Receivers

  1. Calvin Johnson, Georgia Tech (6-5, 235)*
  2. Sidney Rice, South Carolina (6-4, 202)*
  3. Dwayne Jarrett, Southern Cal (6-5, 210)*
  4. Ted Ginn Jr., Ohio State (6-0, 180)
  5. Dwayne Bowe, Louisiana State (6-3, 217)
  6. Jeff Samardzija, Notre Dame (6-5, 218)
  7. Steve Smith, Southern Cal (6-0, 195)
  8. Robert Meachem, Tennessee (6-3, 210)*
  9. Rhema McKnight, Notre Dame (6-2, 212)
  10. Jason Hill, Washington State (6-1, 210)

Tight Ends

  1. Zach Miller, Arizona State (6-5, 259)*
  2. Greg Olsen, Miami, Fl. (6-5, 252)*
  3. Joe Newton, Oregon State (6-7, 256)
  4. Clark Harris, Rutgers (6-6, 260)
  5. Matt Spaeth, Minnesota (6-7, 265)
  6. Martrez Milner, Georgia (6-4, 255)
  7. Matt Herian, Nebraska (6-5, 245)
  8. Scott Chandler, Iowa (6-7, 257)
  9. Anthony Pudewell, Nevada (6-4, 250)
  10. Marcel Frost, Jackson State (6-5, 255)*

Tackles

  1. Joe Thomas, Wisconsin (6-8, 313)
  2. Levi Brown, Penn State (6-5, 328)
  3. Sam Baker, Southern Cal (6-5, 305)*
  4. Joe Staley, Central Michigan (6-5, 300)
  5. Arron Sears, Tennessee (6-4, 320)
  6. Tony Ugoh, Arkansas (6-5, 314)
  7. Ryan Harris, Notre Dame (6-5, 292)
  8. Mike Otto, Purdue (6-5, 304)
  9. James Marten, Boston College (6-7, 307)
  10. Doug Free, Northern Illinois (6-7, 302)

Centers

  1. Samson Satele, Hawaii (6-3, 311)
  2. Doug Datish, Ohio State (6-5, 295)
  3. Dan Mozes, West Virginia (6-4, 295)
  4. Ryan Kalil, Southern Cal (6-3, 285)
  5. Kyle Young, Fresno State (6-5, 330)
  6. Scott Stephenson, Iowa State (6-4, 305)
  7. Lyle Sendlein, Texas (6-5, 305)
  8. Leroy Harris, North Carolina State (6-3, 300)
  9. Enoka Lucas, Oregon (6-4, 299)
  10. Mark Fenton, Colorado (6-4, 295)

Guards

  1. Justin Blalock, Texas (6-4, 329)
  2. Ben Grubbs, Auburn (6-3, 318)
  3. Marshal Yanda, Iowa (6-4, 305)
  4. Josh Beekman, Boston College (6-1, 321)
  5. Manny Ramirez, Texas Tech (6-4, 335)
  6. Dan Santucci, Notre Dame (6-4, 296)
  7. Mansfield Wrotto, Georgia Tech (6-3, 310)
  8. Mike Jones, Iowa (6-5, 302)
  9. Jake Kuresa, Brigham Young (6-4, 330)
  10. George Batiste, Southern Miss (6-5, 300)

[C.P. Dymeck is a writer for ffLiveWire.com and is a member of the Fantasy Sports Writers of America. You can contact him at pete_dymeck04@yahoo.com]

No comments:

 
eXTReMe Tracker